宁波市意可液压油缸有限总部总部
搞好关系人:徐志
手机上:15957498301
智能手机:18957476665
电话:0574-86591987
传真:0574-86591977
网址 : emilymabbott.com
具体地址:深圳市镇海五里牌产业区大运路225号
🌟YGM系列马达是本公司集合多年生产实践经验,在意大利技术基础上进行了设计改进。使JNM系列马达壳体元件强度增加,内部动态承载能力增强。这一特点使该系列马达具有很高的连续功能范围。由于机械效率和容积效率高,同时又减少了内部单位负载力,因此减少了热量生产以及于此相关的负面效应。其主要特点如下:
1)由于活塞与摆缸不存在侧向力,活塞底部设计成静态平衡,活塞与曲轴之间通过滚动轴承传递扭力,这些均减少了传力过程中的摩擦损失。因而JNM系列液压马达具有很高的机械效率、高的起动扭矩(起动时机械效率0.92以上)的特点。
🐎 2)立体配流器构成简单的、特性安全可靠,密封隔绝特性好,漏粪极少。气缸与摆缸互相用塑料制品气缸环密封隔绝无漏粪,以致兼有很高的面积转化率(会达0.98)。
♏ 3)仍然结构设计上变少了静摩擦损失费,提高了了密封隔绝安全性,以求低速档安全安全性好,能否在1r/min工程状况下平缓高速运转,变速条件大(速度快调控比能达到1000)。
4)由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙,因而该系列液压马达可以作泵工况下运转,当进油口封闭后马达可在自由轮工况下高速运转。YKC5液压传动装置
5)该系列液压马达压力高,最高压力可达45MPa。重量轻、体积小、比功率高。C6液压传动装置
꧒ 6)考虑到型式非常简单,设计合理合法,所采用变压器容量力大的轴承型号,因为工作上不靠谱、蓄电量长、嘈音低,链传动装置链轴准许抗住径向变压器容量,拖动角度可逆性。? 考虑到JNM品类的油压机电机马达具备有起诉一品类的显著特点,故常见操作于朔胶机诫设施设备制造、轻工业机诫设施设备制造、有色金属机诫设施设备制造、矿区机诫设施设备制造、桥式起重机及装卸机、中重型机诫设施设备制造、煤炭煤厂机、船舶制造甲板机诫设施设备制造、数控、朔胶、地层地质勘探设施设备等各种类型类型机诫设施设备制造的油压机链传动装置链系统中。格外适宜于加强绞盘、卷简能够器、各种类型类型转臂机诫设施设备制造能够器、履带和导向轮行走的人企业的能够器等链传动装置链机诫设施设备制造中。
🧜 深圳意可气动装置限制新公司就是家的技术规划设计、营造气动装置物料的公司企业,集学习规划设计、营造营造、股票市场銷售于一体式,靠着企业在气动装置行业内十来年的的技术技术 ,集合的概念行业内之星建造标杆气动装置电动机。
YGM方法叁数:
尺寸 | 排量Displacement | 经济压力Pressure | 转距Torque | 时速超范围 | 最多转换电功率 | 承重 | ||
尖峰压差 | 间断性心理压力 | 载荷系数扭距 | 公司的原理功率 | |||||
YGM1-100 | 113 | 35 | 25 | 441 | 17.6 | 1-550 | 1000 | 30 |
BGM1-150 | 154 | 35 | 25 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | 30 |
BGM1-175 | 172 | 32.5 | 25 | 671 | 26.8 | 1-550 | 900 | 30 |
BGM1-200 | 201 | 30 | 25 | 784 | 31.4 | 1-550 | 800 | 30 |
BGM1-250 | 243 | 30 | 25 | 967 | 38.7 | 1-450 | 700 | 30 |
BGM1-300 | 290 | 28 | 25 | 1131 | 45.2 | 1-350 | 650 | 30 |
BGM1-320 | 314 | 28 | 25 | 1224 | 49 | 1-350 | 600 | 30 |
BGM1-350 | 340 | 28 | 25 | 1326 | 53 | 1-300 | 550 | 30 |
BGM2-200 | 204 | 37 | 25 | 785 | 31.4 | 0.8-550 | 800 | 53 |
BGM2-250 | 251 | 37 | 25 | 966 | 38.6 | 0.8-550 | 800 | 53 |
BGM2-300 | 304 | 35 | 25 | 1170 | 46.8 | 0.8-500 | 750 | 53 |
BGM2-350 | 362 | 32.5 | 25 | 1392 | 55.7 | 0.8-500 | 750 | 53 |
BGM2-420 | 425 | 30 | 25 | 1635 | 65.4 | 0.8-450 | 750 | 53 |
BGM2-500 | 493 | 35 | 25 | 1897 | 75.9 | 0.8-450 | 700 | 53 |
BGM2-600 | 565 | 28 | 25 | 2174 | 87 | 0.8-450 | 700 | 53 |
BGM2-630 | 623 | 28 | 25 | 2397 | 95.9 | 0.8-400 | 650 | 53 |
BGM3-425 | 426 | 38 | 25 | 1654 | 66 | 0.6-500 | 650 | 85 |
BGM3-500 | 507 | 35 | 25 | 1969 | 78.8 | 0.6-450 | 600 | 85 |
BGM3-600 | 595 | 32.5 | 25 | 2311 | 92.4 | 0.6-450 | 575 | 85 |
BGM3-700 | 690 | 35 | 25 | 2680 | 107.2 | 0.6-400 | 525 | 85 |
BGM3-800 | 792 | 30 | 25 | 3076 | 123 | 0.6-400 | 500 | 85 |
BGM3-900 | 873 | 30 | 25 | 3390 | 135.6 | 0.6-350 | 450 | 85 |
BGM3-1000 | 987 | 28 | 25 | 3833 | 153.3 | 0.6-300 | 400 | 85 |
BGM4-400 | 402 | 45 | 25 | 1552 | 62 | 0.5-450 | 600 | 120 |
BGM4-500 | 503 | 37 | 25 | 1941 | 77.7 | 0.5-425 | 600 | 120 |
BGM4-600 | 616 | 37 | 25 | 2377 | 95 | 0.5-400 | 550 | 120 |
BGM4-800 | 793 | 35 | 25 | 3061 | 122.4 | 0.5-350 | 550 | 120 |
BGM4-900 | 904 | 32.5 | 25 | 3489 | 140 | 0.5-325 | 450 | 120 |
BGM4-1000 | 1022 | 32.5 | 25 | 3944 | 157.8 | 0.5-300 | 400 | 120 |
BGM4-1100 | 1116 | 30 | 25 | 4307 | 172 | 0.5-275 | 400 | 120 |
BGM4-1250 | 1247 | 30 | 25 | 4813 | 192.5 | 0.5-250 | 400 | 120 |
BGM4-1300 | 1316 | 27.5 | 25 | 5079 | 203 | 0.5-225 | 350 | 120 |
BGM5-525 | 526 | 37.5 | 25 | 2009 | 80.4 | 0.4-350 | 500 | 168 |
BGM5-650 | 659 | 37.5 | 25 | 2517 | 100.7 | 0.4-350 | 500 | 168 |
BGM5-800 | 807 | 35 | 25 | 3082.5 | 123.3 | 0.4-320 | 500 | 168 |
BGM5-1000 | 1039 | 35 | 25 | 3969 | 158.7 | 0.4-320 | 450 | 168 |
BGM5-1200 | 1185 | 32.5 | 25 | 4526 | 181 | 0.4-300 | 400 | 168 |
BGM5-1300 | 1340 | 32.5 | 25 | 5118 | 204.7 | 0.4-300 | 400 | 168 |
BGM5-1450 | 1462 | 30 | 25 | 5584 | 223.4 | 0.4-300 | 350 | 168 |
BGM5-1600 | 1634 | 30 | 25 | 6241 | 250 | 0.4-270 | 350 | 168 |
BGM5-1800 | 1816 | 28 | 25 | 6937 | 277.5 | 0.4-250 | 300 | 168 |
BGM5-2000 | 2007 | 28 | 25 | 7666 | 306.6 | 0.4-200 | 250 | 168 |
BGM6-1700 | 1690 | 35 | 25 | 6388 | 255.5 | 0.4-250 | 400 | 280 |
BGM6-2100 | 2127 | 32 | 25 | 8040 | 321.6 | 0.4-220 | 350 | 280 |
BGM6-2500 | 2513 | 30 | 25 | 9500 | 380 | 0.4-200 | 300 | 280 |
BGM6-3000 | 3041 | 27.5 | 25 | 11495 | 460 | 0.4-170 | 250 | 280 |
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]